Die rechte Seitenleiste enthält Symbole, mit denen Sie viele der wertvollsten Werkzeuge von Mylio Photos schnell zur Hand haben. Diese Optionen sind auch auf einem Telefon verfügbar, aber die Position kann aufgrund der kleineren Bildschirmgröße abweichen.
Icon | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Info | Klicken Sie, um das rechte Panel und das Info-Panel ein- oder auszublenden. | |
Ausgewählte Objekte freigeben | Klicken Sie hier, um Ihre Fotos zu teilen oder zu exportieren: per E-Mail, über soziale Medien, auf eine Festplatte, zum Drucken und mehr. | |
Neues Ereignis hinzufügen | Klicken Sie, um ein neues “Kalenderereignis” hinzuzufügen: https://manual.mylio.com/24.3/de/topic/create-and-manage-calendar-events. | |
Neue Person hinzufügen | Klicken Sie, um eine neue Person in der Personenansicht hinzuzufügen. | |
Neues Album hinzufügen | Klicken Sie, um ein neues Album in der Alben-Ansicht hinzuzufügen. | |
Add New Folder | Klicken Sie auf , um einen neuen Ordner in der Folders-view hinzuzufügen. | |
Bearbeiten | Klicken Sie hier, um das “Edit-Panel” zu öffnen:https://manual.mylio.com/24.3/de/topic/edit-improve-images und auf die wesentlichen Bearbeitungswerkzeuge von Mylio Photos zuzugreifen, um Farbe, Details und mehr zu verbessern. | |
Bewertung und Markierung | Klicken Sie, um die “Bewertungsleiste” zu öffnen:https://manual.mylio.com/24.3/de/topic/flags-stars-and-color-labels und Fotos mit Sternbewertungen, Farblabels und Flaggen zu markieren. | |
Face-Tagging | Klicken Sie, um einen Kreis um jedes Gesicht anzuzeigen und jede Person in einem Foto zu markieren oder zu genehmigen. | |
Nach links drehen | Klicken Sie, um die ausgewählten Bilder um 90 Grad nach links zu drehen:https://manual.mylio.com/24.3/de/topic/crop-and-straighten. | |
Zuschneiden und Drehen | Klicken Sie, um das Werkzeug Zuschneiden und Drehen zu öffnen. | |
Löschen | Klicken Sie, um ausgewählte Fotos aus Ihrer Mylio Photos Bibliothek und dem Dateisystem auf allen Geräten dauerhaft zu löschen. | |
n/a | Zoom | Verwenden Sie den Schieberegler, um die Größe der angezeigten Informationen anzupassen (z. B. die Größe des Rasters, das Vergrößern oder Verkleinern einer Karte oder eines einzelnen Bildes). |
Mylio-Zwischenablage | Klicken Sie hier, um die “Mylio-Zwischenablage” zu öffnen: https://manual.mylio.com/24.3/de/topic/using-the-mylio-clipboard, ein temporärer Speicherplatz, der sich zum Kopieren und Einfügen von Medien in Mylio Photos eignet. | |
Aktionen | Klicken Sie darauf, um eine Reihe von Aktionen anzuzeigen, die Sie mit Ihrer aktuellen Auswahl durchführen können. Dazu gehören das Auswählen, Verschieben, Löschen und vieles mehr. Das Aktionsmenü kann auch durch einen Rechtsklick auf eine Auswahl aufgerufen werden. |
Hinterlasse einen Kommentar.